回顾本周全球联赛中最精彩的十个进球瞬间
西班牙国家德比完整比赛精华回放
资深战术分析师深度解读欧冠淘汰赛关键对决
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 25 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 18 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 16 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 15 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 |
| 3 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 12 |
| 4 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 |
| 5 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 10 |
毫秒级比分推送,进球、红黄牌、换人等关键事件即时提醒,让您不错过任何精彩瞬间
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、世界杯等全球200+赛事,一站式满足所有需求
专业数据团队提供深度战术分析、球员表现评分、历史对阵数据,助您全面了解比赛